行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300774 倍杰特 24.70 23.53 447.93萬 1.07億 69.21 6.48 24.80 24.02
- 300692 中賦科技 9.04 8.91 80.33萬 0.07億 33.79 1.72 8.98 8.95
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.73 5.68 130.47萬 0.07億 11.94 0.98 5.72 5.69
- 300631 久吾高科 30.20 29.06 162.36萬 0.48億 55.95 2.82 30.69 30.20
- 300614 百川暢銀 15.20 14.91 122.20萬 0.18億 0.00 2.27 14.92 15.16
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.32 8.99 201.53萬 0.18億 0.00 6.03 9.28 9.02
- 300515 三德科技 20.32 19.90 47.06萬 0.09億 26.40 4.82 20.22 20.12
- 300490 華自科技 15.77 15.19 519.39萬 0.80億 0.00 2.79 15.70 15.70
- 300437 清水源 15.17 14.89 121.50萬 0.18億 0.00 2.72 15.01 15.10
- 300425 中建環(huán)能 5.25 5.18 114.24萬 0.06億 0.00 1.52 5.24 5.21
- 300422 博世科 4.98 4.91 97.79萬 0.05億 0.00 2.39 4.94 4.92
- 300388 節(jié)能國禎 8.23 8.11 86.71萬 0.07億 16.46 1.20 8.14 8.11
- 300385 雪浪環(huán)境 11.44 10.30 952.04萬 1.02億 0.00 45.88 10.11 10.51
- 300371 匯中股份 13.68 13.41 38.82萬 0.05億 29.05 2.34 13.63 13.59
- 300355 蒙草生態(tài) 4.03 3.99 282.85萬 0.11億 60.00 1.49 4.02 4.01








