行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603588 高能環(huán)境 10.28 10.06 1857.84萬 1.89億 17.95 1.61 10.36 10.16
- 603324 盛劍科技 26.02 25.30 83.47萬 0.21億 92.39 2.27 26.19 25.67
- 603282 亞光股份 21.30 20.80 35.26萬 0.07億 21.27 2.15 21.11 21.00
- 603279 景津裝備 20.10 19.49 423.52萬 0.84億 19.34 2.39 20.30 19.79
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.48 11.08 201.82萬 0.23億 142.88 6.20 11.58 11.08
- 603126 中材節(jié)能 7.32 7.16 185.50萬 0.13億 2103.75 2.19 7.23 7.20
- 601868 中國能建 2.45 2.43 4745.42萬 1.16億 26.14 0.93 2.46 2.44
- 600803 新奧股份 19.94 19.40 304.51萬 0.60億 13.30 2.57 19.47 19.48
- 600582 天地科技 6.07 6.03 445.76萬 0.27億 8.02 0.98 6.06 6.05
- 600526 菲達環(huán)保 5.64 5.56 217.03萬 0.12億 18.39 1.12 5.57 5.56
- 600509 天富能源 8.52 8.39 519.64萬 0.44億 23.41 1.50 8.45 8.47
- 600499 科達制造 17.69 16.30 5134.12萬 8.67億 21.34 2.66 16.26 16.44
- 600475 華光環(huán)能 20.80 20.11 274.70萬 0.56億 42.43 2.24 20.70 20.50
- 600388 龍凈環(huán)保 18.39 17.98 331.75萬 0.60億 22.22 2.16 17.98 18.08
- 600292 電投水電 13.72 13.35 539.32萬 0.73億 143.47 2.01 13.81 13.72








