行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 17.92 17.51 64.73萬 0.11億 0.00 3.13 17.85 17.79
- 605028 世茂能源 26.44 25.69 47.26萬 0.12億 26.84 3.06 25.78 25.79
- 603822 ST嘉澳 111.30 106.00 48.41萬 0.53億 0.00 19.14 106.00 106.00
- 603817 海峽環(huán)保 6.94 6.84 187.57萬 0.13億 15.09 1.24 6.86 6.85
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.97 4.89 132.21萬 0.07億 18.56 0.88 4.90 4.90
- 603686 福龍馬 23.28 22.91 439.33萬 1.01億 64.22 2.83 23.31 23.08
- 603588 高能環(huán)境 10.28 10.06 1857.84萬 1.89億 17.95 1.61 10.36 10.16
- 603568 偉明環(huán)保 28.52 27.72 107.56萬 0.30億 16.55 3.26 28.47 28.23
- 603506 南都物業(yè) 14.91 14.37 132.35萬 0.19億 13.47 2.24 14.55 14.44
- 603359 東珠生態(tài) 6.77 6.67 182.84萬 0.12億 0.00 1.14 6.72 6.73
- 603282 亞光股份 21.30 20.80 35.26萬 0.07億 21.27 2.15 21.11 21.00
- 603279 景津裝備 20.10 19.49 423.52萬 0.84億 19.34 2.39 20.30 19.79
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.48 11.08 201.82萬 0.23億 142.88 6.20 11.58 11.08
- 603165 榮晟環(huán)保 15.01 14.70 107.09萬 0.16億 17.08 1.99 14.80 14.74
- 603126 中材節(jié)能 7.32 7.16 185.50萬 0.13億 2103.75 2.19 7.23 7.20








