行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 17.92 17.51 64.73萬 0.11億 0.00 3.13 17.85 17.79
- 605081 *ST太和 11.70 11.14 166.22萬 0.19億 0.00 1.47 11.20 11.14
- 605069 正和生態(tài) 13.55 13.30 172.47萬 0.23億 0.00 3.34 13.37 13.30
- 603956 威派格 6.73 6.53 251.51萬 0.17億 0.00 1.92 6.61 6.59
- 603903 中持股份 12.18 11.88 136.60萬 0.16億 47.96 1.98 11.98 11.90
- 603817 海峽環(huán)保 6.94 6.84 187.57萬 0.13億 15.09 1.24 6.86 6.85
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.97 4.89 132.21萬 0.07億 18.56 0.88 4.90 4.90
- 603759 海天股份 12.05 11.82 236.80萬 0.28億 38.84 1.93 12.09 12.03
- 603700 寧水集團(tuán) 13.97 13.66 83.85萬 0.12億 27.49 1.72 13.89 13.94
- 603588 高能環(huán)境 10.28 10.06 1857.84萬 1.89億 17.95 1.61 10.36 10.16
- 603359 東珠生態(tài) 6.77 6.67 182.84萬 0.12億 0.00 1.14 6.72 6.73
- 603316 誠邦股份 14.75 14.09 735.05萬 1.06億 0.00 6.06 14.02 14.33
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 11.93 11.44 137.06萬 0.16億 61.29 2.83 11.62 11.55
- 603279 景津裝備 20.10 19.49 423.52萬 0.84億 19.34 2.39 20.30 19.79
- 603200 上海洗霸 80.60 78.58 180.39萬 1.44億 88.26 12.95 81.80 80.25








