行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 18.60 17.58 397.10萬 0.72億 0.00 3.13 18.01 17.93
- 605081 *ST太和 12.13 11.18 472.93萬 0.56億 0.00 1.42 11.55 11.66
- 605069 正和生態(tài) 14.42 13.00 997.92萬 1.37億 0.00 3.32 13.35 13.23
- 605028 世茂能源 26.27 25.70 213.40萬 0.55億 26.49 3.02 26.12 26.00
- 603956 威派格 6.79 6.57 1021.31萬 0.68億 0.00 1.90 6.69 6.68
- 603903 中持股份 12.25 11.95 649.45萬 0.78億 47.29 1.96 12.21 12.09
- 603822 ST嘉澳 111.00 105.95 138.80萬 1.50億 0.00 18.23 109.81 109.08
- 603817 海峽環(huán)保 6.93 6.80 1071.19萬 0.74億 14.92 1.23 6.89 6.89
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.98 4.85 788.20萬 0.39億 18.37 0.87 4.93 4.89
- 603759 海天股份 12.36 11.89 1512.97萬 1.84億 39.42 1.96 11.86 11.94
- 603700 寧水集團 14.25 13.75 395.31萬 0.55億 27.41 1.72 14.12 14.14
- 603686 福龍馬 24.27 23.30 2835.02萬 6.70億 64.75 2.85 24.18 23.90
- 603588 高能環(huán)境 11.30 10.31 9703.06萬 10.27億 18.33 1.65 10.95 11.20
- 603568 偉明環(huán)保 28.80 28.03 826.46萬 2.35億 16.95 3.34 28.31 28.03
- 603506 南都物業(yè) 14.87 13.90 628.25萬 0.91億 13.15 2.19 14.16 14.10








