行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300950 德固特 24.48 23.65 97.74萬 0.23億 38.19 4.61 24.51 24.30
- 300948 冠中生態(tài) 21.68 21.08 147.52萬 0.31億 0.00 3.90 21.74 21.58
- 300930 屹通新材 32.00 31.10 71.01萬 0.22億 52.18 3.45 31.97 31.77
- 300929 華騏環(huán)保 11.70 11.48 51.59萬 0.06億 0.00 1.92 11.59 11.60
- 300912 凱龍高科 0.00 0.00 0.00萬 0.00億 0.00 0.00 0.00 0.00
- 300899 *ST凱鑫 32.99 32.61 4.94萬 0.02億 50.93 3.16 32.82 32.61
- 300897 山科智能 26.26 25.81 33.57萬 0.09億 103.03 3.73 26.23 26.26
- 300867 圣元環(huán)保 19.45 19.21 52.08萬 0.10億 18.62 1.36 19.37 19.35
- 300864 南大環(huán)境 21.93 21.52 41.48萬 0.09億 21.37 2.59 21.85 21.70
- 300854 中蘭環(huán)保 22.28 21.60 110.18萬 0.24億 0.00 2.29 21.98 21.93
- 300816 艾可藍 68.66 65.75 46.25萬 0.31億 53.42 5.88 68.02 68.44
- 300815 玉禾田 24.64 24.27 89.06萬 0.22億 17.03 2.22 24.45 24.32
- 300801 泰和科技 29.98 29.31 69.04萬 0.20億 53.61 2.57 29.80 29.68
- 300800 力合科技 12.46 12.29 41.93萬 0.05億 103.42 1.46 12.37 12.40
- 300786 國林科技 16.19 15.82 80.87萬 0.13億 0.00 2.64 16.10 16.06








