行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 301136 招標股份 17.60 17.25 127.18萬 0.22億 499.71 3.28 17.44 17.35
- 301127 武漢天源 17.70 17.09 212.83萬 0.37億 61.36 3.58 17.53 17.40
- 301118 恒光股份 27.31 26.66 73.17萬 0.20億 0.00 2.21 27.14 27.00
- 301109 軍信股份 15.96 15.66 97.53萬 0.15億 15.27 1.63 15.78 15.67
- 301081 嚴牌股份 11.81 11.55 81.95萬 0.10億 125.90 2.48 11.81 11.78
- 301068 大地海洋 26.15 25.72 13.81萬 0.04億 0.00 4.66 25.90 25.72
- 301049 超越科技 24.04 23.56 49.21萬 0.12億 0.00 3.74 23.65 23.63
- 301046 能輝科技 25.18 24.71 53.01萬 0.13億 124.95 4.69 25.35 25.05
- 301038 深水規(guī)院 23.26 22.95 33.19萬 0.08億 244.90 5.78 23.02 23.09
- 301030 仕凈科技 12.94 12.64 123.84萬 0.16億 0.00 3.08 12.82 12.82
- 301026 浩通科技 34.84 33.30 667.82萬 2.27億 33.96 3.29 37.90 34.65
- 301018 申菱環(huán)境 66.13 62.94 201.58萬 1.31億 87.04 6.52 63.73 63.00
- 300992 泰福泵業(yè) 33.30 32.28 27.30萬 0.09億 134.30 3.59 33.00 33.00
- 300961 深水海納 14.25 14.00 74.31萬 0.10億 0.00 3.42 14.17 14.11
- 300958 建工修復(fù) 13.45 13.27 43.04萬 0.06億 0.00 1.69 13.34 13.34








