行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600133 東湖高新 10.88 10.56 870.96萬 0.93億 113.45 1.31 10.81 10.62
- 600100 同方股份 9.60 9.33 1901.65萬 1.79億 71.18 1.97 9.57 9.40
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.10 3.08 689.99萬 0.21億 11.82 1.08 3.10 3.09
- 301519 舜禹股份 14.33 14.08 27.37萬 0.04億 0.00 1.66 14.23 14.13
- 301500 飛南資源 22.28 20.33 1495.10萬 3.15億 43.72 2.50 24.42 21.60
- 301372 科凈源 27.92 27.42 16.77萬 0.05億 91.04 2.43 27.64 27.42
- 301305 朗坤科技 26.62 26.10 75.35萬 0.20億 19.02 1.68 26.34 26.10
- 301288 *ST清研 19.37 19.04 4.43萬 0.01億 0.00 2.61 19.40 19.27
- 301273 瑞晨環(huán)保 29.88 29.12 28.57萬 0.08億 0.00 2.32 29.35 29.36
- 301265 華新環(huán)保 15.19 14.51 533.37萬 0.79億 62.25 2.14 15.44 14.70
- 301259 艾布魯 33.66 32.50 63.74萬 0.21億 0.00 6.26 33.28 33.57
- 301228 實樸檢測 40.46 39.20 22.35萬 0.09億 0.00 7.02 39.61 39.65
- 301203 國泰環(huán)保 35.35 34.61 11.86萬 0.04億 21.52 1.98 34.98 34.84
- 301175 中科環(huán)保 6.20 6.12 444.52萬 0.27億 22.86 2.52 6.17 6.12
- 301148 嘉戎技術 53.95 52.00 54.18萬 0.29億 77.10 3.44 52.03 52.64








