行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600582 天地科技 6.07 6.03 445.76萬 0.27億 8.02 0.98 6.06 6.05
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.64 5.56 217.03萬 0.12億 18.39 1.12 5.57 5.56
- 600509 天富能源 8.52 8.39 519.64萬 0.44億 23.41 1.50 8.45 8.47
- 600499 科達(dá)制造 17.69 16.30 5134.12萬 8.67億 21.34 2.66 16.26 16.44
- 600475 華光環(huán)能 20.80 20.11 274.70萬 0.56億 42.43 2.24 20.70 20.50
- 600461 洪城環(huán)境 9.72 9.57 225.18萬 0.22億 9.99 1.29 9.62 9.60
- 600459 貴研鉑業(yè) 24.69 23.60 2745.24萬 6.63億 27.44 2.48 26.17 24.60
- 600444 國機(jī)通用 18.12 17.79 65.60萬 0.12億 54.24 3.63 17.91 17.86
- 600388 龍凈環(huán)保 18.39 17.98 331.75萬 0.60億 22.22 2.16 17.98 18.08
- 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 29.05 28.45 96.41萬 0.28億 11.04 1.66 28.59 28.63
- 600292 電投水電 13.72 13.35 539.32萬 0.73億 143.47 2.01 13.81 13.72
- 600283 錢江水利 9.36 9.25 49.07萬 0.05億 21.23 1.69 9.30 9.26
- 600217 中再資環(huán) 4.33 4.29 488.49萬 0.21億 0.00 2.32 4.35 4.32
- 600187 國中水務(wù) 2.37 2.37 1586.93萬 0.38億 0.00 1.20 2.63 2.37
- 600168 武漢控股 5.27 5.20 129.42萬 0.07億 49.31 0.97 5.23 5.22








