行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 601827 三峰環(huán)境 9.10 9.00 57.68萬 0.05億 10.32 1.28 9.06 9.03
- 601369 陜鼓動力 10.42 10.28 163.69萬 0.17億 21.52 2.03 10.33 10.29
- 601368 綠城水務(wù) 5.25 5.19 221.24萬 0.12億 25.68 0.96 5.20 5.20
- 601330 綠色動力 7.26 7.18 141.72萬 0.10億 12.02 1.23 7.22 7.23
- 601200 上海環(huán)境 8.61 8.54 150.25萬 0.13億 16.61 1.00 8.59 8.54
- 601199 江南水務(wù) 5.92 5.83 93.71萬 0.06億 14.99 1.21 5.87 5.83
- 601158 重慶水務(wù) 4.58 4.55 115.08萬 0.05億 21.42 1.27 4.57 4.55
- 601033 永興股份 15.72 15.55 113.49萬 0.18億 14.16 1.32 15.56 15.61
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.31 6.25 193.80萬 0.12億 10.47 0.98 6.30 6.29
- 600846 同濟科技 13.08 12.81 95.18萬 0.12億 36.25 1.98 12.95 12.90
- 600817 宇通重工 12.70 12.39 234.76萬 0.29億 27.19 2.78 12.63 12.63
- 600803 新奧股份 19.94 19.40 304.51萬 0.60億 13.30 2.57 19.47 19.48
- 600736 蘇州高新 7.13 6.96 779.76萬 0.55億 29.21 1.08 7.09 7.04
- 600710 蘇美達 11.74 11.28 999.55萬 1.15億 10.29 1.83 11.15 11.30
- 600649 城投控股 5.54 5.37 2656.60萬 1.45億 33.94 0.65 5.61 5.49








