行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603359 東珠生態(tài) 6.77 6.67 182.84萬 0.12億 0.00 1.14 6.72 6.73
- 603324 盛劍科技 26.02 25.30 83.47萬 0.21億 92.39 2.27 26.19 25.67
- 603316 誠邦股份 14.75 14.09 735.05萬 1.06億 0.00 6.06 14.02 14.33
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 11.93 11.44 137.06萬 0.16億 61.29 2.83 11.62 11.55
- 603282 亞光股份 21.30 20.80 35.26萬 0.07億 21.27 2.15 21.11 21.00
- 603279 景津裝備 20.10 19.49 423.52萬 0.84億 19.34 2.39 20.30 19.79
- 603200 上海洗霸 80.60 78.58 180.39萬 1.44億 88.26 12.95 81.80 80.25
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.48 11.08 201.82萬 0.23億 142.88 6.20 11.58 11.08
- 603165 榮晟環(huán)保 15.01 14.70 107.09萬 0.16億 17.08 1.99 14.80 14.74
- 603126 中材節(jié)能 7.32 7.16 185.50萬 0.13億 2103.75 2.19 7.23 7.20
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 13.88 13.58 50.02萬 0.07億 12.74 1.36 13.62 13.60
- 601998 中信銀行 7.43 7.23 2950.16萬 2.17億 6.19 0.57 7.21 7.23
- 601992 金隅集團(tuán) 2.01 1.96 3420.67萬 0.68億 0.00 0.52 2.02 2.00
- 601908 京運(yùn)通 4.04 3.93 2195.40萬 0.87億 0.00 1.08 4.04 4.00
- 601868 中國能建 2.45 2.43 4745.42萬 1.16億 26.14 0.93 2.46 2.44








